by Fmeaddons
Botas Mujer | Felicity Abx Negro | Geox
€ 115.50 € 68.80
Bota de mujer de aspecto clásico con propiedades impermeables.Felicity ABX es un modelo de mujer ideal para el invierno, de piel lisa totalmente impermeable. El diseño clásico y la versátil empella negra lo hacen ideal para combinar con…
Hay existencias
Bota de mujer de aspecto clásico con propiedades impermeables.Felicity ABX es un modelo de mujer ideal para el invierno, de piel lisa totalmente impermeable. El diseño clásico y la versátil empella negra lo hacen ideal para combinar con looks para las ocasiones formales. La construcción confortable y transpirante permite el uso durante todo el día.La transpirabilidad de la suela y el bienestar del pie están garantizados por los sistemas patentados Geox.Protección superior y excelente termorregulación en cualquier condición meteorológica gracias a la tecnología Amphibiox con empella y suela impermeables y transpirables.Protección contra el frío gracias a un nivel óptimo de aislamiento térmico.Calzado fácil de llevar para un confort superior. El cierre con cremallera facilita el calce.Cálido forro interno para una mayor protección contra el frío.Altura del tacón: 3,5 cm / 1,4"
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratis y envío de devolución
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Zapatos
Encuentra tu medida (cm) | TALLA EU | TALLA US | TALLA UK |
---|---|---|---|
25,10 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 7 | 6.5 |
26,30 | 41 | 8 | 7 |
26,60 | 41 ½ | 8.5 | 7.5 |
27,00 | 42 | 9 | 8 |
27,30 | 42 ½ | 9.5 | 8.5 |
27,70 | 43 | 10 | 9 |
28,00 | 43 ½ | 10.5 | 9.5 |
28,40 | 44 | 11 | 10 |
29,10 | 45 | 12 | 10.5 |
29,80 | 46 | 12.5 | 11 |
30,40 | 47 | 13 | 12 |
Ropa
TÓRAX(cm) | CINTURA(cm) | CADERA(cm) | TALLA IT | TALLA DE | TALLA FR | TALLA US | TALLA UK | TALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-95 | 80-83 | 96-99 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | M |
96-99 | 84-87 | 100-103 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | M |
100-103 | 88-91 | 104-107 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | L |
104-107 | 92-95 | 108-111 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | XL |
108-111 | 96-100 | 112-115 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | XL |
112-115 | 101-106 | 116-119 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | XXL |
116-119 | 107-111 | 120-123 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | XXXL |
120-123 | 112-116 | 124-127 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | XXXL |
Camisetas
TALLA | TALLA IT | TALLA DE | TALLA FR | TALLA US | TALLA UK |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42 | 38 | 32 | 32 |
S | 44 | 44 | 40 | 34 | 34 |
M | 46-48 | 46-48 | 42-44 | 36-38 | 36-38 |
L | 50 | 50 | 46 | 40 | 40 |
XL | 52-54 | 52-54 | 48-50 | 42-44 | 42-44 |
XXL | 56 | 56 | 52 | 46 | 46 |
XXXL | 58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
Zapatos
MEDIDA DEL PIE(cm) | TALLA EU | TALLA US | TALLA UK |
---|---|---|---|
22,00 | 34 | 4 | 1.5 |
22,40 | 34 ½ | 4.5 | 2 |
22,70 | 35 | 5 | 2.5 |
23,00 | 35 ½ | 5.5 | 2.75 |
23,40 | 36 | 6 | 3 |
23,70 | 36 ½ | 6.5 | 3.5 |
24,00 | 37 | 7 | 4 |
24,40 | 37 ½ | 7.5 | 4.5 |
24,70 | 38 | 8 | 5 |
25,00 | 38 ½ | 8.5 | 5,5 |
25,40 | 39 | 9 | 6 |
25,70 | 39 ½ | 9.5 | 6.5 |
26,00 | 40 | 10 | 7 |
26,40 | 40 ½ | 10.3 | 7.3 |
26,70 | 41 | 10.5 | 7.5 |
27,30 | 42 | 11 | 8 |
28,00 | 43 | 12.5 | 10 |
Ropa
BUSTO(cm) | CINTURA (cm) | CADERA(cm) | TALLA IT | TALLA DE | TALLA FR | TALLA US | TALLA UK | TALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-87 | 62-66 | 88-91 | 38 | 32 | 34 | 2 | 4 | XS |
88-91 | 67-70 | 92-95 | 40 | 34 | 36 | 4 | 6 | XS |
92-95 | 71-74 | 96-99 | 42 | 36 | 38 | 46 | 8 | S |
96-99 | 75-78 | 100-103 | 44 | 38 | 40 | 8 | 10 | M |
100-103 | 79-82 | 104-107 | 46 | 40 | 42 | 10 | 12 | M |
104-107 | 83-86 | 108-111 | 48 | 42 | 44 | 12 | 14 | L |
108-111 | 87-92 | 112-116 | 50 | 44 | 46 | 14 | 16 | XL |
112-115 | 93-97 | 117-121 | 52 | 46 | 48 | 16 | 18 | XXL |
116-119 | 98-102 | 122-127 | 54 | 48 | 50 | 18 | 20 | XXL |
Camisetas
TALLA | TALLA IT | TALLA DE | TALLA FR | TALLA US | TALLA UK |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38-40 | 32-34 | 34-36 | 2 | 4 |
S | 42 | 36 | 38 | 4 | 6 |
M | 44-46 | 38-40 | 40-42 | 10 | 12 |
L | 48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
XL | 50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
XXL | 54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.